2026年南木曽町内 秋の紅葉・開花状況をお知らせします🍁✨
妻籠のギンモクセイが昨年より10日ほど早く見頃を迎え、宿場内に甘い香りが漂っています。今年は蕾の数が多いです!(9.18)
【紅葉情報】
| 場所 | 紅葉状況 |
|---|---|
| 広瀬地区(木地師の里、富貴畑高原) | - |
| 蘭地区(南木曽岳) | - |
| 田立地区(田立の滝※) | - |
| 柿其地区(柿其渓谷※) | - |
| 与川地区(与川道、古典庵) | - |
| 妻籠地区(妻籠宿・中山道馬籠峠) | - |
| 三留野地区(桃介橋、三留野宿) | - |
※田立の滝は、通行規制があります
※駐車場の無いところでの車両の停車には、十分にご注意ください。地元車両の妨げになるような路駐や私有地への侵入はご遠慮ください。
.jpg)
【開花情報】
| 花の種類(場所) | 開花状況 |
|---|---|
| 彼岸花(町内) | 開花 |
| 妻籠のギンモクセイ | 見頃 |
| 金木犀 | - |



